<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- NoLimitz -</title>
	<atom:link href="http://nolimitz.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nolimitz.web.id</link>
	<description>Beyond Your Imaginations !!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 01:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Membuat Kekasih Anda Kagum</title>
		<link>http://nolimitz.web.id/2012/02/cara-membuat-kekasih-anda-kagum/</link>
		<comments>http://nolimitz.web.id/2012/02/cara-membuat-kekasih-anda-kagum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoLimitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolimitz.web.id/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terlalu sulit untuk membuat kekasih anda kagum. Dengan sedikit kreatifitas, sebuah tisu dapat anda sulap menjadi sebuah bunga mawar yang cantik. Ikuti langkah-langkah berikut ini yang ada pada gambar : NB : Gunakanlah kertas tisu yang mempunyai warna menarik agar mawar yang dihasilkan menjadi lebih indah. Sumber : http://www.myrelaxplace.com/2009/11/25/guide-of-how-to-impress-your-girlfriend/ Semoga Bermanfaat ^___^]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nolimitz.web.id/2012/02/cara-membuat-kekasih-anda-kagum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makna Dari Suatu Angka Berdasarkan Ilmu Feng Shui</title>
		<link>http://nolimitz.web.id/2012/01/makna-dari-suatu-angka-berdasarkan-ilmu-feng-shui/</link>
		<comments>http://nolimitz.web.id/2012/01/makna-dari-suatu-angka-berdasarkan-ilmu-feng-shui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoLimitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolimitz.web.id/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Arti Dari Suatu Angka Berdasarkan Ilmu Feng Shui Angka merupakan sebuah hal yang unik dan pasti dalam sebuah kehidupan, karena semua yang ada di dunia ini hampir bisa semuanya dihitung. Menurut Feng Shui, dimana Feng artinya Arah dan Shui Air (Tempat), yang dapat diartikan ramalan atau analisa terhadap tempat atau arah nomor atau tata ruang, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nolimitz.web.id/2012/01/makna-dari-suatu-angka-berdasarkan-ilmu-feng-shui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Tuhan Menciptakan Segala Yang Ada ?</title>
		<link>http://nolimitz.web.id/2012/01/apakah-tuhan-menciptakan-segala-yang-ada/</link>
		<comments>http://nolimitz.web.id/2012/01/apakah-tuhan-menciptakan-segala-yang-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoLimitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolimitz.web.id/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Seorang Profesor dari sebuah universitas terkenal menantang mahasiswa-mahasiswa nya dengan pertanyaan ini, &#8220;Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada ?&#8221;. Kemudian terjadilah percakapan seru antara sang profesor dengan mahasiswa dan berikut ini kisahnya : Seorang mahasiswa dengan berani menjawab. Mahasiswa : Betul, Dia yang menciptakan semuanya. Profesor : Tuhan menciptakan semuanya ? Tanya itu professor sekali lagi. Mahasiswa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nolimitz.web.id/2012/01/apakah-tuhan-menciptakan-segala-yang-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Mengatasi Windows Genuine Advantage</title>
		<link>http://nolimitz.web.id/2011/11/cara-mudah-mengatasi-windows-genuine-advantage/</link>
		<comments>http://nolimitz.web.id/2011/11/cara-mudah-mengatasi-windows-genuine-advantage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoLimitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolimitz.web.id/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Sekilas Tentang Windows Genuine Advantage Windows Genuine Advantage (WGA) adalah sistem anti-pembajakan oleh Microsoft yang menyatakan keaslian produk Microsoft Windows dalam jaringan bagi beberapa sistem operasi Microsoft. Windows Genuine Advantage akan menghalangi pengunduhan dari Microsoft Download Center jika sistem operasi tersebut keasliannya tidak dapat diketahui. WGA melindungi Windows 2000, Windows XP, Windows Vista dan Windows 7, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nolimitz.web.id/2011/11/cara-mudah-mengatasi-windows-genuine-advantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Soal dan Jawaban Konvolusi Grafika Citra</title>
		<link>http://nolimitz.web.id/2011/11/contoh-soal-dan-jawaban-konvolusi-grafika-citra/</link>
		<comments>http://nolimitz.web.id/2011/11/contoh-soal-dan-jawaban-konvolusi-grafika-citra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoLimitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[File Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolimitz.web.id/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Sekilas Tentang Konvolusi [Grafika Citra] Konvolusi adalah operasi pengolahan citra yang mengalikan sebuah citra dengan sebuah mask (convolution mask) atau kernel. Secara matematis, konvolusi 2 buah fungsi f(x) dan g(x). Contoh Soal dan Jawaban Konvolusi Diketahui sebuah citra dengan ukuran 5&#215;5 pixel dalam color space CMYK dengan komposisi dan warna sebagi berikut : Diketahui image mask dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nolimitz.web.id/2011/11/contoh-soal-dan-jawaban-konvolusi-grafika-citra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.619 seconds -->

